Linha 05
Linha 05: Executivo Alphaville
| Executivo Alphaville | ||
| Sumaré | ||
| 05:20 | Condomínio Vila flora | |
| Bom Retiro | ||
| 05:35 | Av.Eng.Jaime P de Olhôa Cintra | |
| Campinas | ||
| São Judas Nv. Aparecida / Padre Anchieta | ||
| 05:45 | Rua Alberto Bosco Rua Armantino Freitas Via marginal (Anhanguera) Posto 3 vias | |
| Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier | ||
| 06:00 | Ponto (CPFL) / Ponto(Fac.Anhaguera) / Ponto (Em frente churrascaria cochilha grill | |
| 06:08 | Av.Julio Prestes | |
| 06:12 | Av. Norte Sul | |
| 06:15 | Av.Princesa d Oeste | |
| 06:17 | Av. Monte Castelo | |
| 06:18 | Angelo Simões | |
| 06:20 | Av. Washinton Luiz | |
| Parque Prado | ||
| 06:23 | Shopping Prado | |
| 06:25 | Av. Baden Power | |
| 06:27 | Av. São José dos Campos | |
| Swiss Park Campinas | ||
| 06:29 | Ponto (segundo balão voltando para a ANHAGUERA) | |
| Valinhos | ||
| 06:35 | Portal de Valinhos | |
| Anhanguera | ||
| 06:38 | Capela (Vinhedo Via Anhanguera) | |
| 06:40 | Trevo de Vinhedo (Via Anhanguera) | |
| 06:44 | Louveira (Lago azul / Frango Assado / Via Anhanguera) | |
| 06:48 | Engordadouro - Km 65 (Via Anhanguera) | |
| 06:52 | Jundiai - Km 60 (Carrefuor) | |
| 06:55 | Res.Anchieta (Via Anhaguera) | |
| 06:58 | Codema (Ponto do radar ) | |
| Bandeirantes | ||
| 07:25 | Castelo Branco (Azul / Philips / Eletropaulo) | |
| 07:30 | Al. Rio Negro (Habib's) | |
| 07:33 | Al. Tocantins (Iguatemi) | |
| 07:40 | Green Valley (Balão da cachaçaria) | |
| 07:45 | Núcleo Bradesco (Al. Andrômeda / Av. Alphaville) | |
| 07:48 | Al. Purus | |
| 07:50 | Al. Araguaia (Banco Santander / Shopping flamingo / C&A) | |
| 07:52 | Al. Araguaia (Capgemini / Fleury / Walmart / Shopping Tamboré) | |
| 07:55 | Al. Caiapós / Av Ceci | |
| Alphaville - Campinas | ||
| Barueri | ||
| 17:15 | Av. Ceci (Esq. Al. Caiapós) | |
| 17:25 | Al. Araguaia (Shopping Tamboré / Walmart / Fleury / Sodimac) | |
| 17:30 | Al. Amazonas (Intermédica / Universidade do Hambúrguer) | |
| 17:35 | Al. Alameda Purus | |
| 17:38 | Av. Alphaville (Núcleo Bradesco / Al. Andrômeda / Balão da Cachaçaria) | |
| 17:40 | Green Valley | |
| 17:43 | Dr. Dib Sauaia Neto (Via Parque) | |
| 17:50 | Rua São Paulo | |
| 18:00 | Rua Bahia (Toyota) | |
| 18:05 | Castelo Branco | |
| Bandeirantes | ||
| 18:30 | Ponto radar (Via Anhanguera Km 53) | |
| 18:33 | Residencial Anchieta (Via Anhanguera) | |
| 18:37 | Ponto Carrefour (Via Anhanguera Km 60) | |
| 18:42 | Engordadouro Km 65 | |
| 18:48 | Louveira (Frango Assado - Via Anhanguera) | |
| 18:50 | Trevo de Vinhedo (Via Anhanguera) | |
| 18:53 | Ponto Bairro Capela (Via Anhanguera) | |
| 18:57 | Portal de Valinhos | |
| 19:00 | SWISS PARK / Nova Europa / Posto Ipiranga | |
| 19:03 | Av. Baden Powell | |
| 19:10 | Av. Washington Luiz ( Shopping Prado) | |
| 19:15 | Av. Ângelo Simões/Av. Da saudade/ Rua Abolição | |
| 19:20 | Av. Monte Castello | |
| 19:22 | Av. Princesa D'oeste (Pão de Açúcar) | |
| 19:25 | Cambuí Nova Campinas / Chácara da barra | |
| 19:26 | Av. José de Souza Campos / Norte Sul / Laurão (Beni car) | |
| 19:31 | Av. Júlio Prestes / Av. Nossa Senhora de Fátima (Taquaral) | |
| 19:32 | Rodovia Miguel N N Burnier (Fac. Anhanguera /CPFL) | |
| 19:35 | Rodovia Dom Pedro | |
| 19:50 | Padre Anchieta / Nova Aparecida / São Judas (Rua João Carlos do Amaral / Armantino de Freitas / Rua Alberto Bosco | |
| 19:57 | Bom Retiro (Av. Eng. Jaime P. De Olhôa Cintra) Praça do bom retiro | |
| 20:07 | Sumaré (Vila flora) | |
Valores
Mensal (ida e volta)
R$ 580,00
Mensal (ida)
R$ 450,00
Mensal (volta)
R$ 450,00
Avulso (por trecho)
R$ 30,00
Contato
Motorista
José Sérgio da Silva
(19)98748-0115
Coordenador
Fábio Sousa Santos
(19)99312-5671
(11)94960-7358